PIS/NIS | 16420322562 |
---|
É importante citar, que casos de valores muitos altos recebeidos por alguém, podem conter dados retroativos a anos anteriores, etc.
Esses benefícios na quase totalidade são bem aplicados. Não condenamos, apenas apresentamos uma nova forma de monitoramento na populaçã.
Competência | Ação | via Município | Valor |
---|---|---|---|
201902 | Bolsa Família | Soure / PA | R$ 171.00 |
201906 | Bolsa Família | Soure / PA | R$ 171.00 |
201901 | Bolsa Família | Soure / PA | R$ 171.00 |
201903 | Bolsa Família | Soure / PA | R$ 171.00 |
201904 | Bolsa Família | Soure / PA | R$ 171.00 |
201905 | Bolsa Família | Soure / PA | R$ 171.00 |
201907 | Bolsa Família | Soure / PA | R$ 171.00 |
201908 | Bolsa Família | Soure / PA | R$ 171.00 |
201909 | Bolsa Família | Soure / PA | R$ 171.00 |
201910 | Bolsa Família | Soure / PA | R$ 171.00 |
201911 | Bolsa Família | Soure / PA | R$ 171.00 |
201912 | Bolsa Família | Soure / PA | R$ 171.00 |
201912 | Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) | Montes Claros / MG | R$ 998.00 |
201912 | Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) | Montes Claros / MG | R$ 998.00 |
201912 | Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) | Montes Claros / MG | R$ 998.00 |
201912 | Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) | Montes Claros / MG | R$ 998.00 |
Veja direto no: Portal da Transparência.